品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,綜合 |
PSW 30-72 可編程單通道直流電源
PSW 30-72 可編程單通道直流電源
PSW-系列的C.V/C.C優先選擇模式能夠很好的保護待測物。當輸出開啟時,傳統電源通常處于C.V模式,這會瞬間給電容性負載或強電流負載帶來一個較大的浪涌電流。以LED的I-V曲線驗證為例,使用傳統電源就難以完成測量工作。C.V模式下連接LED與電源,打開輸出,當電壓超過LED正向電壓時,電流突然增大并超過預設限流值。由于偵測到浪涌電流,電源由C.V模式轉換為C.C模式。雖然模式轉換后電流逐漸穩定,但C.V和C.C相交處的尖峰電流可能會造成待測物損壞。然而,PSW-系列在輸出開啟瞬間,能優先運行在C.C模式,避免突發的尖峰電流,保護器件免遭浪涌電流損壞。
PSW-系列設計了可調斜率功能,用戶可以設置輸出電壓或輸出電流的上升時間(由低電平變為高電平)和下降時間(由高電平變為低電平)。當電壓或電流準位變化時,可調斜率有利于待測物的特性驗證。通常情況下,生產測試照明裝置和大型電容時會在輸出打開瞬間引發浪涌電流,這嚴重縮短了DUT壽命。為了避免浪涌電流破壞強電流器件,在開關瞬間光滑和緩慢的電壓傳輸可以顯著減少浪涌電流,保護器件免遭大電流損壞。
PSW-系列提供OVP和OCP保護,保護電平默認為額定輸出電壓/電流的110%。一旦超過預設值,輸出立刻關閉。PSW-系列標配USB Host/Device、LAN接口和GPIB-USB及RS232-USB選配接口,所有接口均支持LabView驅動和數據記錄PC軟件。后面板的模擬控制/監控接口,可以外部控制電源開/關和外部監控輸出電壓和電流。
產品特點:
v 額定電壓:30V/80V/160V/250V/800V,額定輸出功率:360W~1080W
v 多量程(V&I)操作,定功率輸出
v C.V/C.C優先;尤其適合電池和LED產業
v 可調斜率
v 串聯操作(2臺)( 30V/80V/160V),
v 并聯操作(3臺)( 30V/80V/160V/250V/800V)
v 高效率和高功率密度
v 1/2、1/3、1/6機架尺寸(EIA/JIS標準),用于360W、720W、1080W
v 標配接口:LAN、USB、模擬控制接口
v 選配接口:GPIB-USB適配器
v LabVIEW驅動
多量程操作
當總輸出功率(電流x電壓輸出)小于額定輸出時,PSW- 系列作為典型的定電流(C.C) 和定電壓(C.V)電源。
當總輸出功率(電流x電壓輸出)大于額定輸出時,有效輸出限制在電源工作區。
C.V/C.C優先選擇
PSW系列具有C.C模式和C.V模式,足夠應對市場的普遍需求。然而,若想進入嚴格的應用領域,滿足特殊要求,電源就需要具備更*的功能。PSW- 系列的C.C和C.V優先模式能使電源在輸出打開瞬間優先運行在C.C模式,而非通常的C.V模式。
可調斜率
PSW-系列可以調整電流和電壓的轉換斜率。通過設置電壓和電流的上升和下降時間,您可以在電壓|電流變化過程中驗證待測物的性能。此外,斜率的調整減緩了電壓轉移,能夠有效避免浪涌電流對DUT的破壞,尤其適合像電容器這類強電流吸收器件的測試。
泄放控制
PSW-系列電源設計了一個與輸出終端平行的泄放電阻。當關閉電源斷開負載時,泄放電阻將消耗濾波電容中的電量。若沒有泄放電阻,電源可能會對濾波電容持續充電,造成潛在危險。此外,泄放電阻也可以平滑電壓調節率。通過設置可以打開|關閉泄放電阻。
串聯和并聯
為了增大輸出功率,PSW每個型號都可以串聯或并聯,增大1倍額定電壓或3倍額定電流。憑借多量程操作和串1并聯功能,PSW-系列已經成為一款高功率密度的測試儀器,廣泛用于直流電源組件、電池和元器件的測試。
輸出ON/OFF延遲
開啟電源輸出后,輸出On/Off延遲功能可以設置輸出延遲時間;一旦關閉電源輸出,時間延遲也隨之關閉。當使用多臺PSW-系列電源時,每臺On/Off延遲時間均能獨立設置。通過后面板的模擬控制接口或標準指令PC編程,多路輸出盡在您的掌控。
支持多種接口&延伸接線盒
PSW-系列前面板提供USB Host接口,方便存儲數據和測試腳本編程。將后面板的USB Device接口與PC機相連,可以遠程控制或記錄電源的I&V輸出數據。標配的LAN接口符合DHCP標準,滿足系統通訊和ATE應用需求。
延伸接線盒(P/N: GET-001/GET-002)屬于選配附件,它將輸出端延伸至前面板,極大的方便了R&D或QC工程師。
外部模擬遠程控制
位于PSW-系列后面板的26-pin模擬控制接口用于執行遠程控制和監控功能。使用外部電壓或電阻可以設置輸出電壓和電流。
外部開關還能控制電源輸出on/off和總電源斷電。模擬控制接口符合Mil26pin接口(OMRONxG4IDC插頭)標準。
使用機框裝配提手
面板機架符合EIA和JIS標準。一個標準機框能夠容納6臺I 類(360W輸出功率)機型,或3臺II類(720W輸出功率)機型,或2臺II類(1080W輸出功率)機型。
面板機架P/N: GRA-410-E(EIA標準)和P/N: GRA-410-J(IS標準)屬于選配附件。
快速選型
型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標配接口 |
PSW 30-36 | 36A | 30V | 360W | 開關 | USB/LAN |
PSW 30-72 | 72A | 30V | 720W | 開關 | USB/LAN |
PSW 30-108 | 108A | 30V | 1080W | 開關 | USB/LAN |
PSW 80-13.5 | 13.5A | 80V | 360W | 開關 | USB/LAN |
PSW 80-27 | 27A | 80V | 720W | 開關 | USB/LAN |
PSW 80-40.5 | 40.5A | 80V | 1080W | 開關 | USB/LAN |
PSW 160-7.2 | 7.2A | 160V | 360W | 開關 | USB/LAN |
PSW 160-14.4 | 14.4A | 160V | 720W | 開關 | USB/LAN |
PSW 160-21.6 | 21.6A | 160V | 1080W | 開關 | USB/LAN |
PSW 250-4.5 | 4.5A | 250V | 360W | 開關 | USB/LAN |
PSW 250-9 | 9A | 250V | 720W | 開關 | USB/LAN |
PSW 250-13.5 | 13.5A | 250V | 1080W | 開關 | USB/LAN |
PSW 800-1.44 | 1.44A | 800V | 360W | 開關 | USB/LAN |
PSW 800-2.88 | 2.88A | 800V | 720W | 開關 | USB/LAN |
PSW 800-4.32 | 4.32A | 800V | 1080W | 開關 | USB/LAN |
詳細規格 | |||||||||
PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 | PSW 160-7.2 | PSW 160-14.4 | PSW 160-21.6 | |
額定輸出 | |||||||||
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V | 0~160V | 0~160V | 0~160V |
電流 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5A | 0~7.2A | 0~14.4A | 0~21.6A |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
調節率(CV) | |||||||||
負載 | 20mV | 20mV | 20mV | 45mV | 45mV | 45mV | 85mV | 85mV | 85mV |
電壓 | 18mV | 18mV | 18mV | 43mV | 43mV | 43mV | 83mV | 83mV | 83mV |
調節率(CC) | |||||||||
負載 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
電壓 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
漣波&噪聲(噪聲帶寬20MHz;漣波帶寬1MHz) | |||||||||
CV p-p | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV |
CV rms | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV | 12mV | 15mV | 20mV |
CC rms | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA | 15mA | 30mA | 45mA |
編程精確度 | |||||||||
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA |
測量精確度 | |||||||||
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA |
響應時間 | |||||||||
上升時間 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
下降時間(滿載) | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
下降時間(空載) | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
負載瞬間恢復時間(負載改變50~100%) | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 2ms | 2ms | 2ms |
編程分辨率(PC遠程控制模式) | |||||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
測量分辨率(PC遠程控制模式) | |||||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
串聯和并聯能力 | |||||||||
并聯 | 含主機最多并聯3臺 | ||||||||
串聯 | 含主機最多串聯2臺 | ||||||||
保護功能 | |||||||||
OVP | 3~33V | 3~33V | 3~33V | 8~88V | 8~88V | 8~88V | 16~176V | 16~176V | 16~176V |
OCP | 3.6~39.6A | 5~79.2A | 5~118.8A | 1.35~14.85A | 2.7~29.7A | 4.05~44.55A | 0.72~7.92A | 1.44~15.84A | 2.16~23.76A |
OHP | 由升高的內部溫度決定 | ||||||||
前面板顯示精度(4位) | |||||||||
電壓 | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV |
電流 | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 70mA | 0.1% ± 100mA | 0.1% ± 20mA | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 50mA | 0.1% ± 5mA | 0.1% ± 30mA | 0.1% ± 30mA |
環境條件 | |||||||||
操作溫度 | 0℃~50℃ | ||||||||
存放溫度 | -25℃~70℃ | ||||||||
操作濕度 | 20% ~ 85%RH;無凝結 | ||||||||
存放濕度 | 小于90%RH;無凝結 | ||||||||
回讀溫度系數(熱機30分鐘) | |||||||||
電壓 | 額定輸出電壓的100ppm/℃ | ||||||||
電流 | 額定輸出電流的200ppm/℃ | ||||||||
其它 | |||||||||
模擬控制 | 有 | ||||||||
接口 | USB/LAN/GPIB(選配) | ||||||||
風扇 | 熱感控制 | ||||||||
電源 | 85VAC~265VAC,50/60Hz,單相 | ||||||||
尺寸&重量 | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg |
上一篇 : PSW 30-36 可編程單通道直流電源
下一篇 : PSW 30-108 可編程單通道直流電源