品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 能源,電子,電氣,綜合 |
LCR-8105G LCR測試儀
LCR-8000C系列測試儀的測試頻率高達10MHz,具有精確、多功能和高分辨率的特點,還包括DC電阻測量以及電壓/電流監測功能。多步驟測試功能可以在屏幕上進行帶有Pass/Fail判定提示的定制測量序列編程。每組編程包括30個測試步驟,每個步驟均可以設置測試參數和限制。多步驟操作下,原本繁瑣無趣的工作只需按一下按鈕,就可以自動地按步驟執
行。使用圖表模式功能,LCR-8000G將 以圖表的形式,顯示元器件的阻抗特性隨著掃描頻率或電壓的變化所呈現的規律。這將使得分析阻抗的頻率或電壓特性時,其結果一目了然。GPIB和RS-232C標準接口,用于設備控制以及將測試結果顯示在PC上。LCR-8000G系列豐富的特點讓您的測試任務變得更加簡單而實用。
LCR-8105G LCR測試儀
應用
●實驗室和培訓機構
超大LCD顯示屏以及友好的用戶界面,允許操作者無需更多的
訓練即可開始進行測量。
●研究&設計
圖表模式下,無需復雜的編程,即可在屏幕上直觀地分析元件
和材料隨著測試頻率或電壓變化所呈現的規律。
●質量保證認證
快速選型
型號 | 測試頻率 | 基本精度 | 圖表模式 | 多步驟模式 | 標配接口 |
LCR-8110G | 20Hz-10MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
LCR-8105G | 20Hz-5MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
LCR-8101G | 20Hz-1MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
詳細規格 | |||
型號 | LCR-8110G | LCR-8105G | LCR-8101G |
測試頻率 | |||
20Hz ~ 10MHz, 5 位數, ±0.005% | 20Hz ~ 5MHz, 5 位數, ±0.005% | 20Hz ~ 1MHz, 5 位數, ±0.005% | |
輸出阻抗 | |||
100Ω | |||
基本準確度 | |||
±0.1% (R, Z, X, G, Y, B, L, C) | |||
測試速度 | |||
交流 (> 2kHz) | DC | ||
最大(MAX): 75mS | 最大(MAX): 30mS | ||
快速(FAST): 150mS | 快速(FAST): 60mS | ||
中速(MEDIUM): 450mS | 中速(MEDIUM): 120mS | ||
慢速(SLOW): 600mS | 慢速(SLOW): 900mS | ||
測試信號電平 | |||
測試頻率 | 測試信號電平(rms) | 步進 | 精度 |
≤3MHz | 10mV~2V | 1mV/10mV | 2%±5mV |
>3MHz | 10mV~1V | 1mV/10mV | 2%±5mV |
短路電流 | |||
最大20mA | |||
測量范圍 | |||
模式 | 測量范圍 | ||
R, Z, X | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
G, Y, B | 10nS ~ 1000S | ||
L | 0.1nH ~ 100kH | ||
C | 0.01pF ~ 1F | ||
D | 0.00001 ~ 9.9999 | ||
Q | 0.1 ~ 9999.9 | ||
θ | -180° ~ +180° | ||
Rdc | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
測量參數 | |||
阻抗 (Z), 相位角 (θ), 電感 (L), 電容 (C),交流電阻 (Rac), 品質因數 (Q), 損耗因數 (D),導納 (Y), 電導 (G), 電抗 (X), 電納 (B),直流電阻 (Rdc) | |||
串聯 / 并聯等效電路 | |||
C + R, C + D, C + Q, L + R, L + Q, L + D | |||
串聯等效電路 | |||
X + R, X + D, X + Q | |||
并聯等效電路 | |||
C + G, B + G, B + D, B + Q, B + R, L + G | |||
向量測量組合 | |||
Z + Phase Angle, Y + Phase Angle | |||
LCD顯示屏 | |||
320 x 240 點陣顯示 | |||
接口 | |||
RS-232, GPIB | |||
電源 | |||
AC 115V ±10% / 230V ±10% (可選), 50/60Hz | |||
尺寸&重量 | |||
330(寬) x 170(高) x 340(深)mm, 約5公斤 |
上一篇 : LCR-8110G LCR測試儀
下一篇 : LCR-8101G LCR測試儀