價格區間 | 面議 | 產品種類 | 手持式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,電子,綜合 |
艾睿光電 C200 Pro 天樞手持熱成像測溫儀
256×192紅外分辨率
15小時長續航
可分辨0.04℃溫差
艾睿光電 C200 Pro 天樞手持熱成像測溫儀
產品特點
Pro級的高性能紅外核芯
擁有Pro級256×192分辨率,Pro級200W可見光,Pro級低延遲,輕松 應對Pro級工作需求。憑借MatrixⅢ智能圖像算法,對近距離成像進行優化,配合56°廣視角,實現近距離細節高效觀測,獲得細節豐富畫面 清晰的紅外熱圖。
Pro級的更專業軟件支持
針對專業用戶將分析功能進行了大幅升級:支持PC端USB即插即分析。不僅是實時投屏和離線熱圖分析,更支持全幀溫度實時分析,實時點線面溫度分析更是齊全。一鍵輸出報告更是不可少,助力Pro用戶高效傳達紅外檢測結果,提升效率
Pro級的熱成像內置功能
針對專業用戶,內置間隔拍照及報警自動拍照功能:拍攝張數、間隔時間自由設置,同時可設置高低溫閾值自動報警拍照。溫度異常自動記錄追溯,脫離PC實時記錄設備運轉狀態、目標溫度趨勢,超長續航,支持外接電源,快速部署。
技術參數
產品型號 | C200Pro |
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
分辨率 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <40mK |
鏡頭焦距 | 3.2mm |
視場角 | 56°×42° |
IFOV | 3.8mrad |
調焦模式 | 免調焦 |
測溫功能 | 中心點/最高溫/較低溫/3個自定義點 |
測溫范圍 | -20~150℃,100~550℃ |
測溫精度 | ±2%或±2℃ |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
發射率設置 | 0.01~1.0可調 |
照明 | LED補光燈 |
圖像模式 | 熱成像、熱融合、可見光、畫中畫、iMIX |
偽彩 | 白熱、黑熱、熔巖、鐵紅、彩虹、高對比彩虹、黑紅 |
溫度報警 | 整幀區域最高溫、較低溫報警 |
報警方式 | 圖像報警、LED燈報警提示 |
報警自動拍照 | 支持報警自動拍照;拍攝張數、時間間隔可設置 |
定時拍照 | 支持,拍攝張數、時間間隔可設置 |
照片保存 | 自動、手動 |
圖片數據 | 圖像及溫度數據 |
USB視頻傳輸 | 支持,可以進行溫度實時分析 |
PC端分析軟件 | 支持 |
顯示屏尺寸 | 2.8LCD (320×240) |
存儲卡 | 16GB Micro SD卡 |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
電源接口 | USB直充 Type-C |
充電時長 | 關機約4H |
工作時長 | 15H |
電源管理 | 可調節(自動關閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘) |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
相對濕度 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
防護等級/跌落 | IP54 2m |
尺寸(L×W×H) | 237×75×92(mm) |
重量 | 520g |
上一篇 : 艾睿光電 C200 天樞手持測溫熱像儀
下一篇 : 艾睿光電 M200A 天璇手持紅外測溫熱像儀