品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,綜合 |
固緯 GSP-730 頻譜分析儀
日前推出的GSP-730是一款針對射頻通信教學需求而開發的3GHz頻譜分析儀。預算約束與教學工具不足通常為學校提供高品質射頻通信實驗課程的兩大障礙。GSP-730是一款中等層次的頻譜分析儀,提供所有頻譜儀應有的基本功能特征,與GRF-1300A培訓套件搭配,其折中的價格在3GHz射頻通信實驗課程領域具有地位。
將GSP-730頻譜分析儀、GRF-1300A以及USG系列射頻信號發生器與計算機正確相連,形成三角形結構的系統集成,可在講解的同時持續做實驗。老師可以使用計算機,對教學內容進行演示文稿的展示,同時控制GSP-730與GRF-1300A和USG系列進行實驗,讀取頻譜顯示和參數并顯示在電腦屏幕上。GSP-730和GRF-1300A容易在當前的教學材料中切換,包括演示文稿,教材,遠程控制軟件,在電子實驗系統中。
固緯 GSP-730 頻譜分析儀的特點:
▲ 頻率范圍:150kHz~3GHz
▲ 自動設置,包括較低電平和展頻
▲ 底噪:≤-100dBm
▲ RBW范圍:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
▲ ACPR/CHPW/OCBW測量
▲ 三組軌跡,不同色顯示
▲ 分割視窗顯示
▲ 限制線測試
▲ 游標列表功能
▲ 分割視窗顯示
▲ 遠程控制軟件
▲ 教學培訓文稿
▲ 支持接口:USBDevice/Host,RS-232C
▲ 支持接口:5.6"TFTLCD帶VGA輸出
▲ 自動分辨率帶寬模式
快速選型
型號 | 頻率范圍 | 功能 | 顯示模式 | 掃描時間 | 標配接口 |
GSP-9330 | 9KHz-3.25GHz | EMI,P1dB,AM,FM,ASK,FSK,2FSK | 光譜、拓撲、頻譜 | 204us | USB/RS232 |
GSP-9300B | 9KHz-3GHz | P1dB | 光譜、拓撲、頻譜 | 204us | USB/RS232 |
GSP-730 | 150KHz-3GHz | 30KHz,100KHz,300KHz,1MHz | 頻譜 | 300ms | USB/RS232 |
GSP-818 | 9KHz-1.8GHz | 10Hz-500KHz,1-10步進 | 頻譜 | 10ms | USB/LAN |
詳細規格 | ||
頻率規格 | ||
頻率范圍 | 設置范圍 | 150kHz~3GHz |
中心頻率 | 設置分辨率 | 0.1MHz |
精確度 | ±50kHz(展頻 : 0.3GHz~2.6GHz, 20 ±5°C) | |
頻距 | 設置范圍 | 零展頻,1MHz~3GHz |
設定分辨率 | 1kHz | |
精確度 | ≤±3%(展頻 : 0.3GHz~2.6GHz, 20 ±5°C) | |
頻率分辨率 | 設置范圍 | 30KHz, 100KHz, 300KHz, 1MHz, 標稱-3dB帶寬 |
相位噪聲 | 載波偏移處 | fc=1GHz,RBW : 30kHz, 掃描時間: 1.5s, 展頻 :1MHz |
500kHz | -85dBc / Hz 典型值 | |
固有噪聲 | 小于-45dBc @-40dBm輸入(典型值:小于-50dbc) | |
振幅 | ||
參考電平 | 輸入范圍 | +20~-40dBm |
顯示范圍 | 單位 | dBm, dBV, dBµV |
格距 | 每一格10,5,2,1dB | |
平均噪聲電平 | 參考值 | Span=1MHz,RBW=30kHz |
中心頻率=100MHz | ≤ -100dBm typical | |
振幅穩定度 | 80~300MHz | ≤±6.0dB |
300MHZ~2.6GHZ | ≤±3.0dB | |
2.6GHZ~3.0GHZ | ≤±6.0dB | |
振幅準確率 | 中心頻率=1GHz,頻據=5MHZ,參考標準=0dBm,輸入信號=-10dBm | |
準確率 | ≤±2dB | |
掃描 | ||
掃描時間 | 范圍 | 300ms~8.4s, 自動(不可調) |
精確度 | ±2% (展頻: 全展頻) | |
前面板輸入/輸出 | ||
RF輸入埠 | 接頭類型 | N型母座 |
輸入阻抗 | 50Ω, 標稱 | |
VSWR | <2.0在輸入衰減≥10db | |
最大安全輸入電平 | +30dBm (CW平均功率), 25VDC | |
USB HOST | 接頭類型 | A型接頭,支援USB隨身碟 |
常規 | 通訊協定 | 版本2.0,支援全速 |
后面板/輸入/輸出 | ||
USB Device | 接頭類型 | B型接頭,支援遠程遙控 |
通訊協定 | 版本2.0,支援全速 | |
儲存格式 | 支援BMP格式儲存 | |
熒幕輸出 | 接頭類型 | D型接頭,15針母座 |
輸出分辨率 | VGA,640x480分辨率 | |
RS-232C界面 | 接頭類型 | Sub-D母頭-D 9 pins |
計算機鎖孔位 | 尺寸 | 7mmx3mm |
一般 | ||
游標 | 數量 | 5對游標 |
功能:normal,delta,to peak,to center, mark table,marker to center/start/stop/step/ref.level,marker trace selection | ||
峰值偵測 | 功能:Peak Search, Next Peak, Right/Left Peak, Peak to Center, Peak Table,Peak Sort, Peak Track | |
功率量測 | ACPR. OCBW, Channel Power | |
限制線功能 | 數量 | 最大11點設定 |
功能: High Limit Line, Low Limit Line, Pass/Fail detection | ||
軌跡線 | 4條軌跡線,A/ B/C for Clear& Write, Peak Hold,view, Blank, Average,Min Hold, Trace math | |
快速儲存功能 | BMP檔案格式,支援省墨功能(此功能必須先連上∪SB隨身碟) | |
內部儲存空間 | 數量 | 五組設定 |
儲存格式 | 設定狀態、軌跡線、限制線 | |
顯示熒幕 | 5.6彩色LCD,支援∨GA(640×480)分辨率 | |
操作溫度 | 5~45°C | |
操作濕度 | 低于45°c/90%RH | |
AC電壓輸入 | AC100~240V50/61Hz | 自動電壓調整 |
儲存環境 | -20-60°C,低于60℃/70%RH | |
尺寸與重量 | 296(W)×153(H)×105(D)mm/11.6w)x6.0(H)x4.1(D)inch,約2.2kg/49Ib |
上一篇 : 艾睿光電 FS256 小神瞳紅外測溫熱像儀
下一篇 : 固緯 AFG-2225 雙通道任意波信號發生器